Sale!

Tấm Alumina nung chảy màu trắng F60 F80 F100 F120 F150

Tấm Alumina nung chảy màu trắng F60 F80 F100 F120 F150

$950.00 $900.00 /MT

Tấm Alumina nung chảy màu trắng F60 F80 F100 F120 F150

Alumin nung chảy màu trắng nung chảy  bằng điện trong lò điện với nguyên liệu là alumin đã qua xử lý cấp cao. Nó có độ cứng cao hơn và độ dai thấp hơn một chút so với nhôm nung chảy màu nâu. Nó cũng được đặc trưng bởi độ tinh khiết cao, khả năng tự mài, cắt tốt hơn, tỏa nhiệt ít hơn, hiệu suất cao hơn, kháng axit và kiềm, ổn định nhiệt tốt. Là vật liệu mài mòn, nó được sử dụng rộng rãi để mài mòn và tráng phủ, đánh bóng, đúc chính xác, v.v.

Ứng dụng Alumina nung chảy màu trắng :

F10-F220
(1) Nó có thể làm dụng cụ mài mòn để mài vật liệu có độ cứng lớn, chẳng hạn như thép tốc độ cao, thép không gỉ và thép cacbon cao.
(2) Nó cũng thường được sử dụng để phun cát, chẳng hạn như kim loại quý, vàng, pha lê, thủy tinh và quần áo cao bồi.

F240-F1200
(1) Nó có thể được sử dụng để mài và đánh bóng đồ trang sức bằng vàng, bạc, kính mắt, bạc đạn và bất kỳ loại dụng cụ chính xác nào.
(2) Nó có thể được sử dụng để sản xuất đá siêu hoàn thiện.
(3) Nó có thể được sử dụng để sản xuất các sản phẩm chịu lửa cao cấp.

0-1,1-3,3-5,5-8mm và 180,200,240,280,320F
Nó thường được sử dụng cho vật liệu chịu lửa.

Kích thước hạt Sàng 1 % Sàng 2 % Sàng 3 % Sàng 4 % Sàng 5 %
F8 + 4000um 0 + 2800um ≤20% + 2360um ≥45% + 2360 + 2000um ≥70% -1700um ≤3%
F10 + 3350um 0 + 2360um ≤20% + 2000um ≥45% + 2000 + 1700um ≥70% -1400um ≤3%
F12 + 2800um 0 + 2000um ≤20% + 1700um ≥45% + 1700 + 1400um ≥70% -1180um ≤3%
F14 + 2360um 0 + 1700um ≤20% + 1400um ≥45% + 1400 + 1180um ≥70% -1000um ≤3%
F 16 + 2000um 0 + 1400um ≤20% + 1180um ≥45% + 1180 + 1000um ≥70% -850um ≤3%
F20 + 1700um 0 + 1180um ≤20% + 1000um ≥45% + 1000 + 850um ≥70% -710um ≤3%
F22 + 1400um 0 + 1000um ≤20% + 850um ≥45% + 850 + 710um ≥70% -600um ≤3%
F24 + 1180um 0 + 850um ≤25% + 710um ≥45% + 710 + 600um ≥65% -500um ≤3%
F30 + 1000um 0 + 710um ≤25% + 600um ≥45% + 600 + 500um ≥65% -425um ≤3%
F36 + 850um 0 + 600um ≤25% + 500um ≥45% + 500 + 425um ≥65% -355um ≤3%
F46 + 600um 0 + 425um ≤30% + 355um ≥40% 355 + 300um ≥65% -250um ≤3%
F54 + 500um 0 + 355um ≤30% + 300um ≥40% + 300 + 250um ≥65% -212um ≤3%
F60 + 425um 0 + 300um ≤30% + 250um ≥40% 250 + 212um ≥65% -180um ≤3%
F70 + 355um 0 + 250um ≤25% + 212um ≥40% + 212 + 180um ≥65% -150um ≤3%
F80 + 300um 0 + 212um ≤25% + 180um ≥40% + 180 + 150um ≥65% -125um ≤3%
F90 + 250um 0 + 180um ≤20% + 150um ≥40% + 150 + 125um ≥65% -106um ≤3%
F100 + 212um 0 + 150um ≤20% + 125um ≥40% + 125 + 106um ≥65% -75um ≤3%
F120 + 180um 0 + 125um ≤20% ≥40% ≥40% + 106 + 90um ≥65% -63um ≤3%
F150 + 150um 0 + 106um ≤15% + 75um ≥40% + 75 + 63um ≥65% -45um ≤3%
F180 + 125um 0 + 90um ≤15% + 75um * + 75 + 63um ≥40% -53um *
F220 + 106um 0 + 75um ≤15% + 63um * + 63 + 53um ≥40% -45um *

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tấm Alumina nung chảy màu trắng F60 F80 F100 F120 F150”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

PDF-LOGO-100-.png

TDS not uploaded

PDF-LOGO-100-.png

MSDS not uploaded

Please enter correct URL of your document.

Scroll to Top